产品中心   
  
 
  
  TOYOSPRING 胶管 型号: TS
  类别:TOYOX软管 发布时间:2024-04-10 浏览:768次
TOYOSPRING 胶管 (多用途胶管)

规格表:
| 型号 | 内径×外径 | 使用压力 | 标准长度重量 | 标准长度 | 最小弯曲半径 | 
| (mm) | (MPa) | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
| TS-6 | 6×11 | -0.1~0.8 | 11 | 100 | 25 | 
| TS-8 | 8×13.5 | -0.1~0.8 | 14 | 100 | 35 | 
| TS-9 | 9×15 | -0.1~0.8 | 17 | 100 | 40 | 
| TS-12 | 12×18 | -0.1~0.5 | 23 | 100 | 50 | 
| TS-15 | 15×22 | -0.1~0.5 | 32 | 100 | 60 | 
| TS-19 | 19×26 | -0.1~0.4 | 21 | 50 | 80 | 
| TS-25 | 25×33 | -0.1~0.4 | 27 | 50 | 100 | 
| TS-32 | 32×41 | -0.1~0.3 | 31 | 40 | 130 | 
| TS-38 | 38×48 | -0.1~0.3 | 39 | 40 | 150 | 
| TS-50 | 50×62 | -0.1~0.3 | 60 | 40 | 200 | 
| TS-63 | 63×80 | -0.1~0.2 | 54 | 20 | 265 | 
| TS-75 | 75×92 | -0.1~0.2 | 62 | 20 | 310 | 
| TS-90 | 90×108 | -0.1~0.2 | 44 | 10 | 370 | 
| TS-100 | 100×118 | -0.1~0.2 | 48 | 10 | 410 | 
| TS-45 | 45×56 | -0.1~0.3 | 55 | 40 | 189 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 